U.S. Senior Open Championship Par Scores
0
Friday
At Newport Country Club
Newport, R.I.
Purse: $4 million
Yardage: 7,024; Par: 70
Second Round
| Hiroyuki Fujita | 63-66—129 | -11 |
| Richard Green | 63-67—130 | -10 |
| Richard Bland | 68-64—132 | -8 |
| Steve Stricker | 66-66—132 | -8 |
| Stephen Ames | 65-68—133 | -7 |
| Thomas Bjorn | 68-66—134 | -6 |
| Retief Goosen | 67-67—134 | -6 |
| Paul Stankowski | 67-67—134 | -6 |
| Cameron Percy | 70-65—135 | -5 |
| Y.E. Yang | 70-65—135 | -5 |
| Craig Barlow | 66-70—136 | -4 |
| Doug Barron | 68-68—136 | -4 |
| Scott Dunlap | 71-65—136 | -4 |
| Bob Estes | 66-70—136 | -4 |
| Omar Uresti | 70-66—136 | -4 |
| Phillip Archer | 68-69—137 | -3 |
| Peter Baker | 67-70—137 | -3 |
| Guy Boros | 71-66—137 | -3 |
| Padraig Harrington | 66-71—137 | -3 |
| Thongchai Jaidee | 70-67—137 | -3 |
| Rocco Mediate | 70-67—137 | -3 |
| Vijay Singh | 69-68—137 | -3 |
| Lee Westwood | 66-71—137 | -3 |
| Steven Alker | 71-67—138 | -2 |
| Billy Andrade | 64-74—138 | -2 |
| Jay Haas | 68-70—138 | -2 |
| Mark Hensby | 75-63—138 | -2 |
| Jerry Kelly | 68-70—138 | -2 |
| Birk Nelson | 70-68—138 | -2 |
| Brett Quigley | 70-68—138 | -2 |
| Darren Clarke | 69-70—139 | -1 |
| Ken Duke | 68-71—139 | -1 |
| Mathew Goggin | 66-73—139 | -1 |
| Greig Hutcheon | 68-71—139 | -1 |
| Justin Leonard | 67-72—139 | -1 |
| Phillip Price | 68-71—139 | -1 |
| William Yanagisawa | 70-69—139 | -1 |
| David Branshaw | 67-73—140 | E |
| Paul Broadhurst | 66-74—140 | E |
| Alex Cejka | 66-74—140 | E |
| Ernie Els | 69-71—140 | E |
| Rob Labritz | 71-69—140 | E |
| David Morland | 70-70—140 | E |
| Michael Muehr | 71-69—140 | E |
| Chris Riley | 71-69—140 | E |
| Michael Wright | 68-72—140 | E |
| Stuart Appleby | 67-74—141 | +1 |
| K.J. Choi | 70-71—141 | +1 |
| Brian Gaffney | 69-72—141 | +1 |
| Judd Gibb | 70-71—141 | +1 |
| Joakim Haeggman | 69-72—141 | +1 |
| Chris Hockaday | 69-72—141 | +1 |
| Miguel Angel Jimenez | 71-70—141 | +1 |
| Michael Jonzon | 70-71—141 | +1 |
| Michael Long | 72-69—141 | +1 |
| Jeff Martin | 70-71—141 | +1 |
| Bob May | 70-71—141 | +1 |
| Katsumasa Miyamoto | 71-70—141 | +1 |
| Kirk Triplett | 71-70—141 | +1 |
| Eric Axley | 74-68—142 | +2 |
| Kris Blanks | 70-72—142 | +2 |
| Olin Browne | 72-70—142 | +2 |
| Greg Chalmers | 72-70—142 | +2 |
| Jim Furyk | 69-73—142 | +2 |
| Bernhard Langer | 70-72—142 | +2 |
| Jeff Maggert | 66-76—142 | +2 |
| Kenny Perry | 71-71—142 | +2 |
| Fran Quinn | 68-74—142 | +2 |
| Patrik Sjoland | 70-72—142 | +2 |
| Kevin Sutherland | 71-71—142 | +2 |
| Mario Tiziani | 72-70—142 | +2 |
| Mike Weir | 70-WD |
Missed Cut
| Notah Begay | 70-73—143 | +3 |
| Mark Brown | 72-71—143 | +3 |
| Fred Funk | 72-71—143 | +3 |
| Lee Janzen | 72-71—143 | +3 |
| Robert Karlsson | 72-71—143 | +3 |
| Kevin Kraft | 71-72—143 | +3 |
| Tom Pernice | 76-67—143 | +3 |
| Rod Perry | 70-73—143 | +3 |
| Tracy Phillips | 72-71—143 | +3 |
| Christian Raynor | 72-71—143 | +3 |
| David Von Hoffmann | 66-77—143 | +3 |
| Woody Austin | 69-75—144 | +4 |
| Michael Brown | 73-71—144 | +4 |
| Mark Calcavecchia | 72-72—144 | +4 |
| Glen Day | 73-71—144 | +4 |
| Steve Flesch | 73-71—144 | +4 |
| Keith Horne | 70-74—144 | +4 |
| Mikael Lundberg | 70-74—144 | +4 |
| Dicky Pride | 72-72—144 | +4 |
| Ken Tanigawa | 72-72—144 | +4 |
| David Toms | 69-75—144 | +4 |
| Adilson Da Silva | 69-76—145 | +5 |
| Tim Hogarth | 73-72—145 | +5 |
| Trip Kuehne | 72-73—145 | +5 |
| Rod Pampling | 67-78—145 | +5 |
| Mark Strickland | 71-74—145 | +5 |
| Stephen Dodd | 71-75—146 | +6 |
| Brian Gay | 72-74—146 | +6 |
| Richard Lee | 73-73—146 | +6 |
| Javier Quevedo Gibbe | 71-75—146 | +6 |
| Jeff Sluman | 76-70—146 | +6 |
| Ted Tryba | 72-74—146 | +6 |
| Charlie Wi | 71-75—146 | +6 |
| Jason Caron | 72-75—147 | +7 |
| Ricardo Gonzalez | 71-76—147 | +7 |
| Gary Koch | 73-74—147 | +7 |
| Bob Royak | 76-71—147 | +7 |
| Jason Schmuhl | 72-75—147 | +7 |
| Heath Slocum | 77-70—147 | +7 |
| Duffy Waldorf | 74-73—147 | +7 |
| Mark Walker | 74-73—147 | +7 |
| Jim Carter | 74-74—148 | +8 |
| Stephen Dundas | 77-71—148 | +8 |
| David Heinen | 76-72—148 | +8 |
| Bradley Lanning | 76-72—148 | +8 |
| Colin Montgomerie | 71-77—148 | +8 |
| Scott Parel | 76-72—148 | +8 |
| David Schnider | 75-73—148 | +8 |
| Jason Widener | 71-77—148 | +8 |
| Frank Bensel | 75-74—149 | +9 |
| Scott Cornette | 72-77—149 | +9 |
| Scott Fawcett | 75-75—150 | +10 |
| Nobuhiro Masuda | 77-73—150 | +10 |
| Stuart Smith | 76-74—150 | +10 |
| Craig Watkins | 76-74—150 | +10 |
| Tom Werkmeister | 75-75—150 | +10 |
| Marco Dawson | 72-79—151 | +11 |
| Joe Durant | 75-76—151 | +11 |
| Kent Jones | 79-72—151 | +11 |
| Daniel Keogh | 78-73—151 | +11 |
| Gene Sauers | 74-77—151 | +11 |
| Todd White | 76-75—151 | +11 |
| Tom Lehman | 78-75—153 | +13 |
| David Paeglow | 78-75—153 | +13 |
| Jeff Williams | 78-75—153 | +13 |
| Jody Fanagan | 77-77—154 | +14 |
| Jon Olson | 76-78—154 | +14 |
| Jay Potter | 75-79—154 | +14 |
| Matt Schalk | 77-78—155 | +15 |
| David Smith | 76-79—155 | +15 |
| Peter Vrdolyak | 75-80—155 | +15 |
| Gene J. Walter | 75-80—155 | +15 |
| David Christenson | 78-78—156 | +16 |
| Mike Combs | 78-78—156 | +16 |
| Gordon Vietmeier | 79-77—156 | +16 |
| Ben Walter | 77-79—156 | +16 |
| David Berganio | 80-77—157 | +17 |
| Tommy Masters | 80-78—158 | +18 |
| Mike Mitchell | 77-81—158 | +18 |
| Dan Gage | 79-80—159 | +19 |
| Steve White | 82-77—159 | +19 |
| Brad Steven | 78-82—160 | +20 |
| Carl Pelletier | 77-84—161 | +21 |
| Steven Dorigo | 88-85—173 | +33 |
