ru24.pro
News in English
Июнь
2024

Open

0

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

. . . . . ... . . . . . . . ... ... . ... . . .
OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 539¾ 550 538 549¾ +8
Sep 559 569½ 556¾ 569 +8½
Dec 582¼ 591½ 579 591¼ +8½
Mar 597½ 608½ 596¼ 608½ +8
May 607¼ 618¼ 607 618 +6¾
Jul 611¾ 622 611¼ 622 +5¾
Sep 625 630½ 621½ 630½ +5¾
Dec 636 642¾ 633¾ 642½ +6¼
Est. sales 70,294. Tue.'s sales 160,775
Tue.'s open int 401,751, up 2,852
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 425 430 423½ 426¾ +1¼
Sep 431½ 436 429¼ 432½
Dec 441¾ 447 440 443
Mar 454 458 451 453¾ ¼
May 462¼ 466 459 461¾ ½
Jul 468¼ 472¼ 465½ 468 ½
Sep ..