ru24.pro
News in English
Июнь
2024

Close

0

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

. ... . . . ... . . . . . ... . . . ... ... .
OpenHighLowSettleChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 606¾ 633 605½ 626½ +19
Sep 629¾ 652¾ 628¾ 646¾ +16
Dec 658 677 657¼ 671½ +12½
Mar 678½ 695 678 690 +10
May 688 703 688 698½ +8¾
Jul 686 700 686 695½ +8¾
Sep 690 703¼ 690 698½ +7¼
Dec 700¼ 710 700¼ 707½ +7¼
Mar 710 +6
May 706¼ +5¼
Jul 681¼ +5
Est. sales 253,230. Mon.'s sales 230,904
Mon.'s open int 421,028, up 7,664
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 450¾ 456¼ 449 449½ —2¼
Sep 455¼ 458¾ 453 453¾ —2½
Dec 467½ 471¼ 464½ 465¼ —3
Mar 479¾ 483½ 476½ 477¼ —3
May ..