American Family Insurance Championship Par Scores
0
Sunday
At University Ridge GC
Madison, Wis.
Purse: $2.4 million
Yardage: 7,083; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
| x-Ernie Els | 71-64-69—204 | -12 |
| Steve Stricker | 69-66-69—204 | -12 |
| Cameron Percy | 70-70-67—207 | -9 |
| Stephen Ames | 73-68-67—208 | -8 |
| Doug Barron | 70-72-66—208 | -8 |
| Thomas Bjorn | 69-70-69—208 | -8 |
| Greg Chalmers | 71-68-70—209 | -7 |
| Mark Hensby | 73-67-69—209 | -7 |
| Ken Tanigawa | 73-68-68—209 | -7 |
| Shane Bertsch | 71-68-71—210 | -6 |
| Glen Day | 68-74-68—210 | -6 |
| Chris DiMarco | 72-67-71—210 | -6 |
| Thongchai Jaidee | 71-68-71—210 | -6 |
| David Duval | 69-68-74—211 | -5 |
| Matt Gogel | 70-72-69—211 | -5 |
| Miguel Angel Jimenez | 72-68-71—211 | -5 |
| Tim Petrovic | 70-72-69—211 | -5 |
| Kevin Sutherland | 72-69-70—211 | -5 |
| Steve Allan | 70-69-73—212 | -4 |
| Skip Kendall | 70-72-70—212 | -4 |
| Duffy Waldorf | 69-70-73—212 | -4 |
| Angel Cabrera | 73-69-71—213 | -3 |
| John Daly | 74-70-69—213 | -3 |
| Steve Flesch | 70-69-74—213 | -3 |
| Brian Gay | 71-68-74—213 | -3 |
| Ricardo Gonzalez | 73-69-71—213 | -3 |
| Lee Janzen | 69-72-72—213 | -3 |
| Scott McCarron | 71-69-73—213 | -3 |
| Tom Pernice | 74-68-71—213 | -3 |
| John Senden | 72-70-71—213 | -3 |
| Jason Caron | 76-69-69—214 | -2 |
| Ken Duke | 72-72-70—214 | -2 |
| Jeff Maggert | 72-71-71—214 | -2 |
| Timothy O’Neal | 70-68-76—214 | -2 |
| Rod Pampling | 76-69-69—214 | -2 |
| Paul Stankowski | 75-70-69—214 | -2 |
| Boo Weekley | 68-72-74—214 | -2 |
| Darren Clarke | 71-71-73—215 | -1 |
| John Huston | 73-72-70—215 | -1 |
| Jerry Kelly | 69-69-77—215 | -1 |
| Mario Tiziani | 71-72-72—215 | -1 |
| David Bransdon | 74-72-70—216 | E |
| Jason Gore | 71-72-73—216 | E |
| Tim Herron | 72-73-71—216 | E |
| Justin Leonard | 70-71-75—216 | E |
| Michael Wright | 72-69-75—216 | E |
| Stuart Appleby | 75-68-74—217 | +1 |
| Billy Mayfair | 74-70-73—217 | +1 |
| Colin Montgomerie | 74-69-74—217 | +1 |
| Scott Parel | 74-72-71—217 | +1 |
| Y.E. Yang | 72-68-77—217 | +1 |
| Woody Austin | 73-70-75—218 | +2 |
| Paul Broadhurst | 72-70-76—218 | +2 |
| K.J. Choi | 74-75-69—218 | +2 |
| Corey Pavin | 72-71-75—218 | +2 |
| Vijay Singh | 75-74-69—218 | +2 |
| Scott Dunlap | 70-72-77—219 | +3 |
| Robert Karlsson | 81-68-70—219 | +3 |
| Dicky Pride | 74-73-72—219 | +3 |
| Esteban Toledo | 73-72-74—219 | +3 |
| Kirk Triplett | 74-71-74—219 | +3 |
| Billy Andrade | 76-74-70—220 | +4 |
| Joe Durant | 72-72-76—220 | +4 |
| Richard Green | 73-74-74—221 | +5 |
| Rob Labritz | 80-69-72—221 | +5 |
| Shaun Micheel | 78-72-71—221 | +5 |
| Fran Quinn | 72-71-78—221 | +5 |
| Chad Campbell | 79-72-71—222 | +6 |
| Marco Dawson | 70-77-75—222 | +6 |
| Jose Maria Olazabal | 76-72-74—222 | +6 |
| Mike Crowley | 76-74-73—223 | +7 |
| Robert Damron | 76-69-79—224 | +8 |
| Heath Slocum | 71-75-78—224 | +8 |
| Willie Wood | 79-74-72—225 | +9 |
| Jay Haas | 75-74-78—227 | +11 |
| Jim Furyk | 76-77-79—232 | +16 |
| Jeff Sluman | 79-79-76—234 | +18 |
| Brett Quigley | 77-72-WD |
