Mizuho Americas Open Scores
0
Sunday
At Liberty National
Jersey City, N.J.
Purse: $3 million
Yardage: 6,675; Par: 72
Final Round
| Nelly Korda | 70-68-65-71—274 |
| Hannah Green | 71-71-63-70—275 |
| Ariya Jutanugarn | 70-68-70-70—278 |
| Jennifer Kupcho | 69-71-67-71—278 |
| Gabriela Ruffels | 68-70-68-72—278 |
| Chanettee Wannasaen | 71-71-71-65—278 |
| Marina Alex | 72-68-71-68—279 |
| Ayaka Furue | 70-69-67-73—279 |
| Sei Young Kim | 72-70-66-71—279 |
| Yuna Nishimura | 70-69-71-69—279 |
| Bianca Pagdanganan | 68-74-66-71—279 |
| Patty Tavatanakit | 69-72-68-70—279 |
| Atthaya Thitikul | 70-65-74-70—279 |
| In Gee Chun | 71-71-68-70—280 |
| Lauren Coughlin | 73-68-69-70—280 |
| Nasa Hataoka | 74-69-67-70—280 |
| Megan Khang | 69-70-75-66—280 |
| Nanna Koerstz Madsen | 73-66-72-69—280 |
| Andrea Lee | 68-71-69-72—280 |
| Sophia Popov | 71-69-67-73—280 |
| Pajaree Anannarukarn | 74-65-68-74—281 |
| Celine Boutier | 69-74-71-67—281 |
| Ashleigh Buhai | 69-70-70-72—281 |
| Ally Ewing | 71-70-70-70—281 |
| Moriya Jutanugarn | 69-70-69-73—281 |
| Alison Lee | 73-67-72-69—281 |
| Minjee Lee | 69-72-71-69—281 |
| Somi Lee | 66-71-71-74—282 |
| Stacy Lewis | 73-68-70-71—282 |
| Xiyu Lin | 69-72-67-74—282 |
| Jenny Shin | 69-73-68-72—282 |
| Amy Yang | 76-67-71-68—282 |
| Mao Saigo | 68-70-76-69—283 |
| Na Rin An | 71-72-69-72—284 |
| Perrine Delacour | 70-71-74-69—284 |
| Charley Hull | 70-70-75-69—284 |
| Lizette Salas | 70-73-69-72—284 |
| Bailey Tardy | 75-67-67-75—284 |
| Carlota Ciganda | 72-68-71-74—285 |
| Albane Valenzuela | 71-69-71-74—285 |
| Linn Grant | 69-72-75-70—286 |
| MinJi Kang | 75-65-69-77—286 |
| Auston Kim | 75-68-70-73—286 |
| Morgane Metraux | 74-69-69-74—286 |
| Madelene Sagstrom | 73-69-72-72—286 |
| Elizabeth Szokol | 70-71-71-74—286 |
| Maude-Aimee Leblanc | 72-71-70-74—287 |
| Yu Liu | 70-72-72-73—287 |
| Georgia Hall | 71-72-73-72—288 |
| Jin Young Ko | 70-70-75-73—288 |
| Karis Davidson | 71-70-71-77—289 |
| Sarah Kemp | 73-67-72-77—289 |
| Stephanie Kyriacou | 74-69-71-76—290 |
| Wichanee Meechai | 72-70-71-77—290 |
| Angel Yin | 74-69-71-76—290 |
| Brooke Henderson | 73-69-76-73—291 |
| Frida Kinhult | 69-74-74-74—291 |
| Mi Hyang Lee | 70-73-73-76—292 |
