Close
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 662½ | 676½ | 650¼ | 651¼ | —12 | |
| Sep | 682¾ | 696½ | 670¾ | 672 | —11½ | |
| Dec | 707 | 719 | 695½ | 696½ | —10½ | |
| Mar | 725 | 736¼ | 714¾ | 716¼ | —8½ | |
| May | 730¾ | 740¾ | 723 | 723¾ | —6¾ | |
| Jul | 722¾ | 731 | 716¾ | 718¼ | —4½ | |
| Sep | 725¾ | 732¾ | 722 | 722½ | —3¾ | |
| Dec | 740 | 740¼ | 732½ | 732½ | —2¾ | |
| Mar | 737¾ | 737¾ | 736¾ | 736¾ | —2½ | |
| May | 730¾ | —2½ | ||||
| Jul | 698¾ | —1½ | ||||
| Est. sales 107,704. | Thu.’s sales 102,273 | |||||
| Thu.’s open int 393,316 | ||||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 457¼ | 460½ | 451 | 452½ | —4½ | |
| Sep | 468 | 471¼ | 462 | 462½ | —5¼ | |
| Dec | 482 | 485¼ | 476¼ | 476½ | —5¼ | |
| Mar | 494½ | 497¾ | 489 | 489½ | —5¼ | |
| May | 502 | 505¼ | 497 | 497½ | —5 | |
| Jul | 508 | 510½ | 502¾ | 503¼ | —4¾ | |
| Sep | 489¼ | 490¼ | 485¾ | 486¼ | —3 | |
| Dec | 490¾ | 493 | 487¼ | 487½ | —3¼ | |
| Mar | 501 | 502¾ | 497½ | 497½ | —3¼ | |
| May | 507 | 507 | 503¾ | 503¾ | —3¼ | |
| Jul | 508½ | —3¼ | ||||
| Sep | 483 | 483 | 480 | 480 | —2 | |
| Dec | 482¼ | 483¼ | 478¾ | 479¼ | —2¼ | |
| Jul | 493 | 493 | 490¼ | 491 | —2¼ | |
| Dec | 473½ | —2¼ | ||||
| Est. sales 399,303. | Thu.’s sales 347,878 | |||||
| Thu.’s open int 1,531,845, | up 14,528 | |||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 384½ | 387¾ | 365 | 365 | —21 | |
| Sep | 383¼ | 385 | 363¼ | 363½ | —21¼ | |
| Dec | 384½ | 384½ | 363 | 365 | —16 | |
| Mar | 369 | —16 | ||||
| May | 375 | —16 | ||||
| Jul | 379¾ | —16 | ||||
| Sep | 391½ | —16 | ||||
| Dec | 398¼ | —16 | ||||
| Mar | 395¼ | —16 | ||||
| May | 401¼ | —16 | ||||
| Jul | 364½ | —16 | ||||
| Sep | 380¼ | —16 | ||||
| Est. sales 807. | Thu.’s sales 807 | |||||
| Thu.’s open int 4,292, | up 36 | |||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 1216½ | 1231¼ | 1215¼ | 1228 | +11¾ | |
| Aug | 1217 | 1230 | 1216 | 1225¼ | +8½ | |
| Sep | 1201 | 1212½ | 1200¼ | 1205¼ | +4½ | |
| Nov | 1199 | 1211 | 1198¼ | 1203¼ | +4¼ | |
| Jan | 1210¼ | 1221¾ | 1209½ | 1214 | +3¾ | |
| Mar | 1208 | 1218¾ | 1207½ | 1210¾ | +2 | |
| May | 1214 | 1221 | 1211¼ | 1213¼ | +1¼ | |
| Jul | 1218 | 1226¾ | 1217¼ | 1219 | +¾ | |
| Aug | 1215½ | 1215½ | 1211¼ | 1211¼ | ||
| Sep | 1189½ | — | ¾ | |||
| Nov | 1183¾ | 1191½ | 1179½ | 1181¾ | —1 | |
| Jan | 1190¼ | — | ¾ | |||
| Mar | 1189¼ | — | ¾ | |||
| May | 1191¾ | — | ¾ | |||
| Jul | 1198 | — | ¾ | |||
| Aug | 1192 | — | ¾ | |||
| Sep | 1170¾ | — | ¾ | |||
| Nov | 1162½ | 1162½ | 1162½ | 1162½ | — | ¾ |
| Jul | 1162¼ | — | ¾ | |||
| Nov | 1126 | — | ¾ | |||
| Est. sales 187,086. | Thu.’s sales 174,969 | |||||
| Thu.’s open int 756,789, | up 2,695 | |||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Jul | 44.50 | 45.67 | 44.24 | 45.27 | +.75 | |
| Aug | 44.78 | 45.94 | 44.52 | 45.54 | +.74 | |
| Sep | 45.02 | 46.14 | 44.76 | 45.74 | +.73 | |
| Oct | 45.22 | 46.27 | 44.92 | 45.89 | +.71 | |
| Dec | 45.54 | 46.62 | 45.27 | 46.24 | +.71 | |
| Jan | 45.66 | 46.75 | 45.54 | 46.41 | +.71 | |
| Mar | 45.92 | 46.84 | 45.80 | 46.51 | +.69 | |
| May | 46.07 | 46.95 | 45.93 | 46.67 | +.66 | |
| Jul | 46.50 | 46.93 | 46.48 | 46.83 | +.61 | |
| Aug | 46.72 | 46.72 | 46.67 | 46.67 | +.57 | |
| Sep | 46.40 | +.52 | ||||
| Oct | 46.04 | +.48 | ||||
| Dec | 45.92 | 46.11 | 45.70 | 45.97 | +.44 | |
| Jan | 45.98 | +.44 | ||||
| Mar | 45.99 | +.44 | ||||
| May | 45.89 | +.44 | ||||
| Jul | 45.80 | +.34 | ||||
| Aug | 45.53 | +.34 | ||||
| Sep | 45.55 | +.34 | ||||
| Oct | 45.42 | +.34 | ||||
| Dec | 45.64 | +.34 | ||||
| Jul | 45.53 | +.34 | ||||
| Oct | 45.52 | +.34 | ||||
| Dec | 45.26 | +.34 | ||||
| Est. sales 119,857. | Thu.’s sales 107,461 | |||||
| Thu.’s open int 540,678 | ||||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Jul | 368.50 | 372.40 | 366.00 | 368.80 | +1.10 | |
| Aug | 365.70 | 369.70 | 364.30 | 366.20 | +.90 | |
| Sep | 365.20 | 368.40 | 363.50 | 364.70 | +.30 | |
| Oct | 364.70 | 367.70 | 362.70 | 363.80 | —.20 | |
| Dec | 367.10 | 370.70 | 365.30 | 366.30 | —.30 | |
| Jan | 367.40 | 371.00 | 366.10 | 366.90 | —.40 | |
| Mar | 366.10 | 368.90 | 364.00 | 364.80 | —.50 | |
| May | 367.80 | 368.00 | 363.30 | 363.80 | —.90 | |
| Jul | 366.80 | 366.80 | 364.40 | 364.50 | —1.20 | |
| Aug | 363.00 | 363.10 | 363.00 | 363.10 | —1.20 | |
| Sep | 362.00 | 362.00 | 361.00 | 361.00 | —1.20 | |
| Oct | 357.80 | —1.00 | ||||
| Dec | 359.30 | —1.00 | ||||
| Jan | 358.30 | —.90 | ||||
| Mar | 356.00 | —.80 | ||||
| May | 355.90 | —.80 | ||||
| Jul | 357.00 | —.80 | ||||
| Aug | 354.60 | —.70 | ||||
| Sep | 352.00 | —.70 | ||||
| Oct | 350.90 | —.70 | ||||
| Dec | 350.50 | —.70 | ||||
| Jul | 351.00 | —.70 | ||||
| Oct | 351.00 | —.70 | ||||
| Dec | 353.90 | —.70 | ||||
| Est. sales 102,452. | Thu.’s sales 95,496 | |||||
| Thu.’s open int 455,470 |
