ru24.pro
News in English
Май
2024

Open

0

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 674¼ 697 670½ 675¼ +2¾
Sep 695 716¾ 691¼ 696 +2¾
Dec 720 739 715¼ 719 +1¾
Mar 736 754¾ 733 736¼ +1¼
May 740½ 758 737¾ 740½
Jul 731 745 728¼ 729¾ —1¼
Sep 733 747¼ 733 733 —1¾
Dec 746 756 743 752½ +7½
Mar 755 760 753 758½ +9
Jul 712¼ 712¼ 712 712 +1½
Est. sales 81,969. Tue.’s sales 146,893
Tue.’s open int 394,761, up 2,213
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 467¾ 473¼ 464¼ 464¾ —2¾
Sep 478 483¾ 475¼ 475¾ —2¼
Dec 491 496¾ 488½ 489 —2
Mar 502¾ 508¼ 500½ 501 —2
May 510½ 515¼ 508 508½ —2
Jul 515½ 520 513½ 513½ —2¼
Sep 496½ 498½ 494 494 —1¾
Dec 496½ 499½ 495¼ 495½ —1½
Mar 507¾ 509 505¼ 505¼ —1½
Jul 517¾ 519¾ 517¾ 519½ +1¾
Dec 488¾ 489¾ 487 487 ¾
Dec 478½ 478½ 478½ 478½
Est. sales 213,400. Tue.’s sales 494,453
Tue.’s open int 1,513,072, up 8,330
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 421¼ 423 397¾ 401¼ —21½
Sep 414 414 392 398½ —13
Dec 394¾ 399 384¼ 399 —8¼
Est. sales 670. Tue.’s sales 726
Tue.’s open int 4,358, up 111
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 1215 1232¼ 1212½ 1219½ +5
Aug 1218¾ 1235 1217 1222½ +4¼
Sep 1206¾ 1220½ 1205 1208¾ +3¼
Nov 1206½ 1218¾ 1204¼ 1207¾ +2¾
Jan 1216¾ 1229½ 1215½ 1218¾ +2½
Mar 1215¾ 1227½ 1214 1217 +1¾
May 1219½ 1229½ 1218 1219¼ +1¼
Jul 1224¾ 1235¼ 1224¼ 1224¾ +1
Nov 1192¼ 1200 1192¼ 1195¼ +4¼
Est. sales 111,966. Tue.’s sales 198,842
Tue.’s open int 752,790, up 2,717
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Jul 43.44 43.86 43.31 43.43 +.03
Aug 43.73 44.16 43.62 43.74 +.03
Sep 43.97 44.39 43.87 43.96 +.02
Oct 44.11 44.52 44.06 44.15 +.04
Dec 44.54 44.90 44.40 44.51 +.05
Jan 44.64 45.05 44.62 44.71 +.06
Mar 44.79 45.22 44.78 44.97 +.13
May 45.39 45.47 45.21 45.34 +.23
Jul 45.60 45.64 45.49 45.58 +.25
Est. sales 49,764. Tue.’s sales 165,906
Tue.’s open int 542,543
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Jul 373.20 381.70 372.80 376.10 +2.80
Aug 371.80 379.00 371.20 374.10 +2.30
Sep 371.30 377.70 370.80 373.00 +1.80
Oct 372.10 376.70 370.60 372.40 +1.60
Dec 372.70 378.60 372.40 374.40 +1.30
Jan 374.90 378.70 373.40 374.90 +1.10
Mar 373.00 376.90 371.70 373.20 +.90
May 372.60 375.80 371.50 373.00 +1.10
Jul 375.60 377.00 375.00 375.10 +2.00
Sep 367.60 367.60 367.60 367.60 —2.30
Oct 364.20 364.20 364.20 364.20 —2.40
Est. sales 72,040. Tue.’s sales 136,012
Tue.’s open int 461,161

Source