ru24.pro
News in English
Май
2024

Close

0

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 627½ 632¼ 627½ 632¼ +26¼
Jul 622 650¼ 609½ 648¾ +26¼
Sep 642½ 669¾ 630½ 668½ +25½
Dec 666¾ 694¼ 656½ 693¼ +24¾
Mar 686 712½ 677¼ 711½ +23¼
May 693¼ 720¾ 688¼ 719¾ +21
Jul 696 718 688 716¾ +18¾
Sep 698 724¼ 697 723¾ +17¾
Dec 708½ 737 708½ 737 +16½
Mar 737½ 744 737½ 744 +15
May 740 +12¾
Jul 695 705 695 705 +10½
Est. sales 750,944. Fri.’s sales 141,697
Fri.’s open int 364,218, up 961
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 447 458½ 444½ 457 +10
Jul 459 470 454¼ 469 +8¾
Sep 467 477¾ 463½ 476¾ +7½
Dec 481¾ 489½ 477 488½ +5¾
Mar 493¾ 500¾ 489¾ 500 +4¾
May 502¾ 508¼ 498¼ 507½ +4
Jul 508½ 513¾ 504¼ 512¾ +3½
Sep 487½ 494 486¼ 493 +2¾
Dec 493½ 497¾ 490 496½ +2½
Mar 507¼ 508 506½ 506¾ +2½
May 513¼ +2½
Jul 518 520¼ 518 518¼ +3
Sep 491 +3
Dec 485¾ 488 485¾ 487½ +2¼
Jul 499¼ +2¼
Dec 478½ —1¼
Est. sales 550,057. Fri.’s sales 529,074
Fri.’s open int 1,445,833
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 410 410 395 395¼ ¾
Jul 384¼ 399½ 383¼ 397 +9¾
Sep 377¼ +5¼
Dec 372 373 369¾ 372¾ +4¾
Mar 378 +4¼
May 384 +4¼
Jul 388¾ +4¼
Sep 400½ +4¼
Dec 407¼ +4¼
Mar 404¼ +4¼
Jul 373½ +4¼
Sep 389¼ +4¼
Est. sales 1,274. Fri.’s sales 1,274
Fri.’s open int 3,332, up 123
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
May 1197 1236½ 1197 1234¾ +33
Jul 1214¾ 1251¼ 1207 1248¾ +33¾
Aug 1214 1248¼ 1207¾ 1246 +30½
Sep 1198½ 1226½ 1192¾ 1224¼ +24
Nov 1200 1222¾ 1193 1219¾ +18¾
Jan 1210 1232¾ 1204¼ 1229¾ +18¼
Mar 1205½ 1227¾ 1201¼ 1225¼ +17½
May 1208 1228¾ 1203¼ 1226¼ +16¾
Jul 1213¼ 1233¾ 1208¾ 1231¼ +16¾
Aug 1210 1223 1210 1223 +17
Sep 1201¼ +16½
Nov 1177 1197 1172 1194¼ +16¾
Jan 1185 1202¼ 1185 1202¼ +16¾
Mar 1200¾ +16¾
May 1203 +16¼
Jul 1208¾ +16¼
Aug 1202¾ +16¼
Sep 1180½ +15¾
Nov 1169¼ +15¾
Jul 1169 +15¾
Nov 1135¾ +15¾
Est. sales 316,223. Fri.’s sales 299,731
Fri.’s open int 751,614, up 2,629
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
May 42.86 43.17 42.86 43.17 +.75
Jul 43.08 44.11 43.00 43.84 +.76
Aug 43.30 44.34 43.26 44.06 +.72
Sep 43.55 44.50 43.53 44.20 +.66
Oct 43.69 44.58 43.67 44.27 +.59
Dec 44.07 44.90 44.00 44.59 +.52
Jan 44.31 45.13 44.31 44.82 +.47
Mar 44.74 45.36 44.72 45.05 +.40
May 45.20 45.62 45.12 45.30 +.38
Jul 45.45 45.83 45.32 45.52 +.36
Aug 45.41 +.36
Sep 45.19 45.19 45.15 45.15 +.36
Oct 44.81 +.36
Dec 44.60 44.79 44.60 44.74 +.35
Jan 44.75 +.34
Mar 44.76 +.33
May 44.66 +.32
Jul 44.67 +.32
Aug 44.40 +.32
Sep 44.42 +.32
Oct 44.29 +.32
Dec 44.51 +.32
Jul 44.40 +.32
Oct 44.39 +.32
Dec 44.13 +.32
Est. sales 156,003. Fri.’s sales 148,079
Fri.’s open int 554,894
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
May 366.00 381.90 365.90 381.20 +14.70
Jul 372.20 388.00 367.70 387.60 +15.40
Aug 372.40 385.60 367.20 385.10 +13.50
Sep 371.10 383.10 366.90 382.60 +11.40
Oct 370.90 380.70 366.80 380.10 +9.30
Dec 373.00 381.80 369.40 381.20 +7.80
Jan 373.30 381.40 369.60 380.80 +7.10
Mar 370.30 378.70 367.30 378.10 +6.80
May 369.20 377.20 365.80 376.90 +6.60
Jul 369.00 377.90 369.00 377.50 +6.50
Aug 373.50 376.40 373.50 376.40 +6.30
Sep 372.20 375.00 372.10 374.70 +6.10
Oct 371.60 +6.00
Dec 370.00 374.00 369.80 373.00 +5.60
Jan 372.10 +5.60
Mar 369.30 +5.50
May 369.20 +5.50
Jul 370.40 +5.50
Aug 368.90 +5.40
Sep 366.30 +5.40
Oct 364.20 +5.60
Dec 363.60 +5.60
Jul 364.10 +5.60
Oct 364.10 +5.60
Dec 367.00 +5.60
Est. sales 273,188. Fri.’s sales 262,709
Fri.’s open int 453,351

Source